持ち物リスト
現在カラー印刷できません。原因究明中です。
※黄色い項目は、できるだけ軽装で行きたい方用です。
※灰色の項目は、なくても問題ない項目です。
他人が使ったものを使いたくない方は持って行きましょう。
| カテゴリ | 済 | 持って行く物 | 用
意 さ れ て る ? |
有
料 ? 無 料 ? |
|---|---|---|---|---|
| 温泉用具 | □ | 洗面器 | ○ | 無料 |
| □ | バスタオル | △ | 有料 | |
| □ | ミニタオル | △ | 有料 | |
| □ | シャンプー
リンス ボディソープ |
△ | 有料 | |
| □ | ナイロンタオル
スポンジ |
△ | 有料 | |
| □ | 温泉用具入れ(ビニール製のバッグ) | × | - | |
| 地図 | □ | 情報端末
(スマートフォン、携帯、ipad) |
× | - |
| □ | 準備3で作成した地図 | × | - | |
| □ | 雑誌(じゃらん、るるぶ等) | × | - | |
| 食べ物 | □ | チョコレート、ナッツ系のお菓子
(非常食&おやつ) |
× | - |
| □ | 出発日の朝ご飯(おにぎり、パン) | × | - | |
| □ | 500mlペットボトル 1本(夏は2本) | ○ | 有料 | |
| 思い出作り | □ | デジタルカメラ | × | - |
| □ | ミニ三脚 | × | - | |
| □ | デジカメ用 SDHCカード | × | - | |
| □ | 予備バッテリー | × | - | |
| 金銭面 | □ | 旅行費分+α | × | - |
| 健康管理 | □ | 酔い止め薬 | × | - |
| □ | 正露丸 | × | - | |
| □ | ばんそうこう | △ | 有料 | |
| □ | 熱さまシート | × | - | |
| □ | 健康保険証 | × | - | |
| 生活用品 | □ | 歯磨きセット | × | - |
| □ | 化粧品 | × | - | |
| □ | 生理用品 | × | - | |
| □ | おむつ | × | - | |
| □ | 着替え(宿泊日数分) | × | - | |
| 携帯関係 | □ | 携帯充電器 | × | - |
| □ | 充電用外部バッテリー | × | - | |
| □ | 119を「救急車」として電話登録 | - | - |


コメント
コメントする